
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | MGM - 892 | 7868 |
| 2 | 23 Nov 2026 | Senin | MGM - 891 | 9374 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 890 | 2190 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 889 | 1956 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 888 | 5471 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 887 | 8063 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 886 | 7148 |
| 8 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 885 | 9239 |
| 9 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 884 | 4426 |
| 10 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 883 | 0083 |
