
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | SNM - 654 | 3145 |
| 2 | 23 Nov 2026 | Senin | SNM - 653 | 6502 |
| 3 | 23 Nov 2026 | Senin | SNM - 652 | 2684 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 651 | 4320 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 650 | 5963 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 649 | 1037 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 648 | 6554 |
| 8 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 647 | 8426 |
| 9 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 646 | 2791 |
| 10 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 645 | 3608 |
